Abstract
På Østsjælland er porevandet fra tre relative dybe borekerner i Skrivekridt formationen analyseret for elektrisk konduktivitet samt indholdet af klorid og stabile iltisotoper. Profiler af disse data ned gennem Skrivekridtet, samt numerisk modellering, har givet et indblik i hvordan den eksisterende salt/ferskvandsgrænse ser ud, samt hvilke processer der har været styrende for dens udvikling over geologisk tid.
| Original language | Danish |
|---|---|
| Title of host publication | Kalk på tværs |
| Publisher | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| ISBN (Print) | 8791313171 |
| Publication status | Published - 2006 |
| Event | ATV-Møde: Kalk på Tværs 2006 - Schæffergården, Gentofte, Denmark Duration: 8 Nov 2006 → … |
Conference
| Conference | ATV-Møde: Kalk på Tværs 2006 |
|---|---|
| Country/Territory | Denmark |
| City | Gentofte |
| Period | 8/11/06 → … |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver