Abstract
I indlægget orienteres om alle de data, der er tilvejebragt som følge af grundvandskortlægningen gennem de 16 år, kortlægningen har stået på. Det beskrives, hvilke udfordringer der har været, og hvordan der er arbejdet med opsamling, kvalitetssikring og bearbejdning af alle de mange forskellige data, så flest muligt og bedst muligt gøres tilgængelige for eftertiden.
| Original language | Danish |
|---|---|
| Title of host publication | ATV Vintermøde 2015 |
| Publisher | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| Number of pages | 1 |
| ISBN (Print) | 978-913-1380-6 |
| Publication status | Published - 2015 |
| Event | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 - Vingsted, Denmark Duration: 10 Mar 2015 → 11 Mar 2015 |
Conference
| Conference | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 |
|---|---|
| Country/Territory | Denmark |
| City | Vingsted |
| Period | 10/03/15 → 11/03/15 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver