Abstract
Regelmæssige målinger af grundvandsstanden giver mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand. Variationer i nedbør og fordampning hen over året gør, at grundvandsstanden ligeledes varierer naturligt hen over året med maksimum omkring paril måned og minimum omkring oktober.
Original language | Danish |
---|---|
Title of host publication | Grundvandsovervågning 2003 (Særudgivelse) |
Editors | Lisbeth Flindt Jørgensen |
Place of Publication | København |
Publisher | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
Pages | 73-86 |
Number of pages | 14 |
ISBN (Print) | 87-7871-117-7 |
Publication status | Published - 1 Dec 2003 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources