Abstract
Regelmæssige målinger af grundvandsstanden giver mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand. Variationen i nedbør og fordampning hen over året gør, at grundvandsstanden ligeledes varierer naturligt hen over året med maksimum omkring april måned og minimum omkring oktober.
| Original language | Danish |
|---|---|
| Title of host publication | Grundvandsovervågning 2002 |
| Editors | Lisbeth Flindt Jørgensen |
| Publisher | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
| Pages | 75-87 |
| Number of pages | 13 |
| ISBN (Print) | 87-7871-105-3 |
| Publication status | Published - 1 Dec 2002 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver