Abstract
I rapporten er nitratdata fra alle aktive indtag blevet benyttet til bedømmelse af udviklingen i grundvandets nitratindhold for hele perioden 1990-2002. Denne praksis betyder, at der vil indgå et varierende antal indtag i de årlige beregninger.
Original language | Danish |
---|---|
Title of host publication | Grundvandsovervågning 2003 (Særudgivelse) |
Editors | Lisbeth Flindt Jørgensen |
Place of Publication | København |
Publisher | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
Pages | 17-32 |
Number of pages | 16 |
ISBN (Print) | 87-7871-117-7 |
Publication status | Published - 2003 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources