Abstract
Værktøjet ”SiteEval” er udviklet af GEUS til at karakterisere moræneler/morænesand i underordnede till-typer med karakteristiske egenskaber særlig i form af potentielle sprækketætheder/dybder til brug for den konceptuelle forståelse, planlægning af undersøgelser af punktkilder, risikovurdering og ikke mindst levering af reaktive stoffer til kildeområderne i forbindelse med flere typer af in situ afværgeløsninger.
| Original language | Danish |
|---|---|
| Title of host publication | ATV Vintermøde 2013 |
| Publisher | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| Pages | 44-45 |
| Number of pages | 2 |
| ISBN (Print) | 978-87-913-1371-4 |
| Publication status | Published - Mar 2013 |
| Event | ATV vintermøde 2013: Jord og grundvandsforurening - Vingsted, Denmark Duration: 5 Mar 2013 → 6 Mar 2013 |
Conference
| Conference | ATV vintermøde 2013: Jord og grundvandsforurening |
|---|---|
| Country/Territory | Denmark |
| City | Vingsted |
| Period | 5/03/13 → 6/03/13 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver