Abstract
Hvis man skal forbedre fremtidens grundvandsovervågning, må man i første omgang se tilbage, for at afgøre om vi har værktøjerne til at forudsige, hvilke pesticider og nedbrydningsprodukter, der kan udvaske til grundvandet. Dette foredrag er derfor en retrospektiv analyse, hvor jeg gennemgår, om man ud fra pesticidernes fysisk-kemiske egenskaber kan "forudsige", hvilke pesticider i grundvandsovervågningen der har udvasket, det vil sige om "forudsigelserne" svarer til de faktisk observerede fundprocenter i de sidste 25 års grundvandsovervågning.
Original language | Danish |
---|---|
Title of host publication | ATV-møde: Nyt om pesticider - undersøgelser og afværge |
Publisher | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
Number of pages | 1 |
Publication status | Published - 2018 |
Event | ATV-møde: Nyt om pesticider - undersøgelse og afværge - Lyngby, Denmark Duration: 20 Jun 2018 → … |
Conference
Conference | ATV-møde: Nyt om pesticider - undersøgelse og afværge |
---|---|
Country/Territory | Denmark |
City | Lyngby |
Period | 20/06/18 → … |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources