Abstract
Som en del af grundvandskortlægningen er der ved Tønder blevet indsamlet SkyTEM-data og højtopløselige seismiske data, og desuden er der er blevet udført to dybe undersøgelsesboringer. Sammen med disse data er eksisterende boredata og olieseismiske data blevet anvendt til at opstille en detaljeret 3D model for et område på 625 km2.
| Original language | Danish |
|---|---|
| Title of host publication | ATV Vintermøde 2015 |
| Publisher | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| Pages | 5 |
| Number of pages | 1 |
| ISBN (Print) | 978-913-1380-6 |
| Publication status | Published - 2015 |
| Event | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 - Vingsted, Denmark Duration: 10 Mar 2015 → 11 Mar 2015 |
Conference
| Conference | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 |
|---|---|
| Country/Territory | Denmark |
| City | Vingsted |
| Period | 10/03/15 → 11/03/15 |
Programme Area
- Programme Area 2: Water Resources
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver