Resumé
Kolding Kommune har anvendt GOI typologien til at prioritere omfanget af udvalgte vådområder.Den udførte GOI kortlægning har givet en forståelse af den geologiske og hydrologiske opbygning af hele projektområdet. På baggrund af målte nitratværdier og kortlagte Hydrologiske Responsenheder og Strømningstyper fra GOI typologien er det vurderet, at der i 2 af de 6 vådområder ikke vil ske en nævneværdig nitratreduktion. GOI kortlægningen har endvidere vist, at der på en delstrækning sker en stor nitrattilførsel via væld og kilder til vandløbet. I dette område er det nødvendigt at lave nitratreducerende tiltag i baglandet, hvis man vil mindske nitrattilførslen til åen.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Titel | Grundvand/overfladevand-interaktion |
| Forlag | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| Sider | 49-56 |
| Antal sider | 8 |
| ISBN (Trykt) | 9788791313370 |
| Status | Udgivet - 2009 |
| Begivenhed | ATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009 - Schæffergården, Gentofte, Danmark Varighed: 27 jan. 2009 → 27 jan. 2009 |
Konference
| Konference | ATV-Møde: Grundvand/overfladevand-interaktion 2009 |
|---|---|
| Land/Område | Danmark |
| By | Gentofte |
| Periode | 27/01/09 → 27/01/09 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer