Resumé
Potentialet for mikrobiel nedbrydning af herbicidet glyphosat er vist at variere ned gennem et jordprofil. På en sandet jord ved Karup sås størst nedbrydning i pløjelaget, faldende ned gennem umættet zone og øverste del af grundvandsmagasinet. I et lerprofil ved Avedøre sås derimod ikke samme tendens, idet der her blev observeret større nedbrydning i 2 meters dybde end i overjorden. Glyphosat blev generelt omsat langsomt på begge lokaliteter, idet maksimalt 17% af den tilsatte mængde C-14 mærkede glyphosat blev frigjort som CO2-14 over en 3 måneders periode. Hverken sorption eller forskelle i bakterieantal kunne forklare de observerede forskelle i omsætningshastighed.
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Titel | ATV Jord og Grundvand: Vintermøde om Jord og grundvandsforurening, 2002 |
Forlag | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
Sider | 559-568 |
Antal sider | 10 |
ISBN (Trykt) | 8790070909 |
Status | Udgivet - 2002 |
Begivenhed | ATV møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002 - Vingstedcentret, Vejle, Danmark Varighed: 5 mar. 2002 → 6 mar. 2002 |
Konference
Konference | ATV møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002 |
---|---|
Land/Område | Danmark |
By | Vejle |
Periode | 5/03/02 → 6/03/02 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer