Resumé
Regelmæssige målinger af grundvandsstanden giver mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand. Variationer i nedbør og fordampning hen over året gør, at grundvandsstanden ligeledes varierer naturligt hen over året med maksimum omkring paril måned og minimum omkring oktober.
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Titel | Grundvandsovervågning 2003 (Særudgivelse) |
Redaktører | Lisbeth Flindt Jørgensen |
Udgivelsessted | København |
Forlag | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
Sider | 73-86 |
Antal sider | 14 |
ISBN (Trykt) | 87-7871-117-7 |
Status | Udgivet - 1 dec. 2003 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer