Resumé
Regelmæssige målinger af grundvandsstanden giver mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand. Variationen i nedbør og fordampning hen over året gør, at grundvandsstanden ligeledes varierer naturligt hen over året med maksimum omkring april måned og minimum omkring oktober.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Titel | Grundvandsovervågning 2002 |
| Redaktører | Lisbeth Flindt Jørgensen |
| Forlag | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
| Sider | 75-87 |
| Antal sider | 13 |
| ISBN (Trykt) | 87-7871-105-3 |
| Status | Udgivet - 1 dec. 2002 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer