Resumé
I rapporten er nitratdata fra alle aktive indtag blevet benyttet til bedømmelse af udviklingen i grundvandets nitratindhold for hele perioden 1990-2002. Denne praksis betyder, at der vil indgå et varierende antal indtag i de årlige beregninger.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Titel | Grundvandsovervågning 2003 (Særudgivelse) |
| Redaktører | Lisbeth Flindt Jørgensen |
| Udgivelsessted | København |
| Forlag | De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland |
| Sider | 17-32 |
| Antal sider | 16 |
| ISBN (Trykt) | 87-7871-117-7 |
| Status | Udgivet - 2003 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer