Resumé
Værktøjet ”SiteEval” er udviklet af GEUS til at karakterisere moræneler/morænesand i underordnede till-typer med karakteristiske egenskaber særlig i form af potentielle sprækketætheder/dybder til brug for den konceptuelle forståelse, planlægning af undersøgelser af punktkilder, risikovurdering og ikke mindst levering af reaktive stoffer til kildeområderne i forbindelse med flere typer af in situ afværgeløsninger.
| Originalsprog | Dansk |
|---|---|
| Titel | ATV Vintermøde 2013 |
| Forlag | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
| Sider | 44-45 |
| Antal sider | 2 |
| ISBN (Trykt) | 978-87-913-1371-4 |
| Status | Udgivet - mar. 2013 |
| Begivenhed | ATV vintermøde 2013: Jord og grundvandsforurening - Vingsted, Danmark Varighed: 5 mar. 2013 → 6 mar. 2013 |
Konference
| Konference | ATV vintermøde 2013: Jord og grundvandsforurening |
|---|---|
| Land/Område | Danmark |
| By | Vingsted |
| Periode | 5/03/13 → 6/03/13 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer