Resumé
Som en del af grundvandskortlægningen er der ved Tønder blevet indsamlet SkyTEM-data og højtopløselige seismiske data, og desuden er der er blevet udført to dybe undersøgelsesboringer. Sammen med disse data er eksisterende boredata og olieseismiske data blevet anvendt til at opstille en detaljeret 3D model for et område på 625 km2.
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Titel | ATV Vintermøde 2015 |
Forlag | ATV-Fonden for Jord og Grundvand |
Sider | 5 |
Antal sider | 1 |
ISBN (Trykt) | 978-913-1380-6 |
Status | Udgivet - 2015 |
Begivenhed | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 - Vingsted, Danmark Varighed: 10 mar. 2015 → 11 mar. 2015 |
Konference
Konference | ATV-møde: Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 2015 |
---|---|
Land/Område | Danmark |
By | Vingsted |
Periode | 10/03/15 → 11/03/15 |
Programområde
- Programområde 2: Vandressourcer